| Class: | Cff.Effect.Sha.HasSha512<T> |
|---|---|
| Assembly: | Cff.Effect.Sha |
| File(s): | /home/runner/work/Cff.Effect/Cff.Effect/src/Cff.Effect.Sha/HasSha512.cs |
| Tag: | 43_3213223096 |
| Covered lines: | 1 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 1 |
| Total lines: | 11 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 2 |
|---|---|
| Total branches: | 2 |
| Branch coverage: | 100% |
Method coverage is only available for sponsors.
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|
| Cff.Effect.Abstractions.HasShaAbstract<RT>.get_ShaEff() | 100% | 2 | 100% |