| Class: | Cff.Effect.Abstractions.Domain.AesKey |
|---|---|
| Assembly: | Cff.Effect.Abstractions |
| File(s): | /home/runner/work/Cff.Effect/Cff.Effect/src/Cff.Effect.Abstractions/Domain/AesKey.cs |
| Tag: | 43_3213223096 |
| Covered lines: | 4 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 1 |
| Coverable lines: | 5 |
| Total lines: | 9 |
| Line coverage: | 80% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Method coverage is only available for sponsors.
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|
| get_Value() | 100% | 1 | 100% |
| .ctor(...) | 100% | 1 | 100% |
| ToString() | 100% | 1 | 100% |
| FromBase64String(...) | 100% | 1 | 0% |